Liên hệ
Liên hệ với chúng tôi để được tư vấn kỹ hơn về dòng sản phẩm này.
Đặc điểm kỹ thuật
| Mục / Loại | CS1-U | CS1-UX |
| Chuyển đổi logic | STSP thường mở loại | |
| Loại chuyển đổi | Reed chuyển đổi với liên lạc | |
| Điện áp hoạt động (v) | 5 ~ 240V AC / DC | |
| Tối đa Chuyển đổi hiện tại (mA) | 100 | |
| Chuyển đổi đánh giá (W) | Tối đa 10 | |
| Mức tiêu thụ hiện tại | KHÔNG | |
| Giảm điện áp | Tối đa 2.5V @ 100mA DC | |
| Cáp | Φ4.0,2C PVC chịu dầu màu xám (Flame chậm phát triển) | |
| Chỉ báo | dẫn màu đỏ | Không |
| Rò rỉ xu hướng | Không | |
| Độ nhạy (Gauss) | 65 ~ 75 | |
| Tối đa Tần số (Hz) | 200 | |
| Sốc (m / s²) | 300 | |
| Độ rung (m / s²) | 90 | |
| Phạm vi nhiệt độ (℃) | -10-70 | |
| Enclosure calssification | IP67 (NEMA6) | |
| Mạch bảo vệ | KHÔNG | |
Liên hệ
Liên hệ với chúng tôi để được tư vấn kỹ hơn về dòng sản phẩm này.
Đánh giá
Chưa có đánh giá nào.