Cảm Biến Đo Khoảng Cách Panasonic HG-C Series
HG-C MEASUREMENT SENSOR
Công ty NT tech chuyên phân phối và cung cấp các dòng sản phẩm Cảm biến đo khoảng cách từ nhà sản xuất Panasonic chính hãng tại thị trường Việt Nam.
Đặc điểm chính của dòng Cảm biến Panasonic HG-C :
– Trọng lượng nhỏ gọn và nhẹ.
– Hiển thị khoảng cách đo thực tế.
– Đầu ra analog và kỹ thuật số.
– Không cần bộ điều khiển riêng.
– Cảm biến Cmos hiển thị khoảng cách đo thực tế chính xác.
Ứng dụng của dòng Cảm biến Panasonic HG-C:
– Lắp đặt trên các dây chuyền đóng gói.
– Đo độ võng của vật.
– Đo độ dày của vật liệu.
Thông số kỹ thuật:
NPN | HG-C1030 | HG-C1050 | HG-C1100 | HG-C1200 | HG-C1400 |
PNP | HG-C1030-P | HG-C1050-P | HG-C1100-P | HG-C1200-P | HG-C1400-P |
Measurement center | 30mm | 50mm | 100mm | 200mm | 400mm |
Measurement range | +/-5mm | +/-15mm | +/-35mm | +/-80mm | +/-200mm |
Repeatability | 10μm | 30μm | 70μm | 200μm | 300μm (200-400mm) 800μm (400-600mm) |
Linearity | +/-0.1% F.S. | ||||
Temperature drift | +/-0.03% F.S./°C | ||||
Beam source | Red semiconductor laser (655nm), Class 2 (JIS/IEC/GB)/Class II (FDA) | ||||
Beam spot | ~ Ø 50μm | ~ Ø 70μm | ~ Ø 120μm | ~ Ø 300μm | ~ Ø 500μm |
Supply voltage | 12 to 24VDC +/-10% | ||||
Control output | 1 output (Light-ON/Dark-ON switching), Load current: 50mA or less | ||||
Analog output | Voltage output: 0 to 5V (at alarm: +5.2V) / Output impedance: 100Ω Current output: 4 to 20mA (at alarm: 0mA) / Output impedance: max. 300Ω Switchable via settings |
||||
Response time | High speed: 1.5ms / Standard: 5ms / High precision: 10ms (Switching) | ||||
External input | 1 input (Zero adjustment, Teaching, Laser ON/OFF, Trigger function selection) | ||||
Protection degree | IP67 | ||||
Cable | 5-core, 2m cable attached | ||||
Weight | 35g (exclude cable), Approx. 85g (incl. cable) |
Liên hệ với chúng tôi để được tư vấn kỹ hơn về dòng sản phẩm này.
Đánh giá
Chưa có đánh giá nào.