Cảm Biến Sợi Quang Panasonic FX-550L Series
FX-550L PHOTOELECTRIC SENSOR WITH IO-LINK
Công ty NT Tech chuyên Cung cấp các dòng Cảm biến sợi quang Panasonic chính hãng tại thị trường Việt Nam.
Đặc điểm & tính năng chính của dòng Cảm biến sợi quang FX-550L :
Truyền dữ liệu cảm biến qua IO-Link.
– Công nghệ IO-Link cho phép liên tục thu thập và xử lý dữ liệu và điều khiển cảm biến.
– Panasonic đã phát triển chức năng tự chẩn đoán cho từng loại cảm biến. Chức năng này gửi dữ liệu cảm biến thông qua IO-Link đến một bus trường cấp cao hơn, sau đó thông báo trực tiếp về trạng thái của cảm biến.
– Phạm vi cảm biến của loại sợi quang mỏng dài hơn khoảng 1,6 lần so với sản phẩm thông thường. Phạm vi cảm biến của loại sợi phản xạ tiêu chuẩn dài hơn khoảng 1,4 lần. Điều này làm tăng thêm sự linh hoạt cho vị trí các cảm biến.
– Chế độ đặc biệt để giảm thiểu ảnh hưởng của sáng xung quanh.
– Hoạt động đơn giản hóa cho các ứng dụng tiêu chuẩn.
– Thiết kiệm không gian và dây.
Thông số kỹ thuật :
Type | Pigtailed type | M12 connector type | |
Model number | FX-551L3-P-C2 | FX-551L3-PJ | |
Supply voltage | 12 to 24V DC ±10% | ||
Switching and communication line (C/Q) |
Communication specification | IO-Link specification V1.1 | |
Baud rate | COM3 (230.4kbit/s) | ||
Process data | 4 bytes | ||
Transmission cycle time | 1ms | ||
Control output (DO) | PNP transistor, load current: max. 50mA | ||
Response time | Adjustable. STD: min. 250μs, LONG: min. 2ms, U-LG: min. 4ms, HYPR: min. 24ms | ||
Sensitivity setting | 2-point teaching, limit teaching, full auto-teaching, manual adjustment | ||
Incident light sensitivity setting | Incorporated, 4 steps | ||
Incident light intensity display range | Adjustable. STD: 0 to 4000, LONG: 0 to 8000, U-LG / HYPR: 0 to 9999 | ||
Timer function | Can be activated as OFF delay timer, ON delay timer, one-shot timer | ||
Timer | 0.1ms to 999.9ms in 0.1ms steps | ||
Different frequency interference prevention function | Incorporated (up to 4 units) Note that this function increases the hysteresis and that the response time varies depending on the setting. F-1: max. 0.8ms, F-2: max. 0.9ms, F-3: max. 1.0ms, F-4: max. 1.7ms |
||
Degree of protection | IP40 | ||
Ambient temperature | -10 to 55°C For 4 to 7 sensors in series connection: -10 to +50°C; for 8 to 16 sensors in series connection: -10 to +45°C (no condensation or freezing). Storage: -20 to +70°C |
||
Emitting element (modulated) | Red LED (Peak emission wavelength: 660nm) | ||
Material | Housing and protective cover: Polycarbonate; buttons: Polyacetal | ||
Cables | 0.2mm2 4-core cab tire cable, 2m | 0.2mm2 4-core cab tire cable with M12 connector, 0.3m | |
Weight | 55g approx., 80g approx. with packaging | 35g approx., 60g approx. with packaging |
Đánh giá
Chưa có đánh giá nào.