-
Mẫu EV-108M Loại Được bảo vệ bằng vỏ bọc Hình dạng M8 Khoảng cách phát hiện 1,5 mm ±10% Vật thể có thể phát hiện được Kim loại đen (Xem đặc tính kim loại màu) Mục tiêu chuẩn(Sắt, t=1 mm) 10×10 mm Tính trễ Tối đa 10% khoảng cách phát hiện Tần số đáp ứng 800 Hz Chế độ vận hành Thường mở Biến đổi nhiệt độ Tối đa ±10% khoảng cách phát hiện ở 23°C,trong khoảng -25 đến +70°C Ngõ ra điều khiểnDung lượng đóng ngắt) 5 đến 80 mA Mạch bảo vệ Chiều phân cực đảo,điện áp xung Chiều dài cáp 2 m Định mức Điện áp nguồn 12 đến 24 VDC, độ gợn (P-P) từ 20 % trở xuống Dòng điện tiêu thụ (dòng rò) Cực đại 1,0 mA Điện áp dư Tối đa 3,6 V (với cáp 2 m) Khả năng chống chịu với môi trường Chỉ số chống chịu thời tiết cho vỏ bọc IP67 Nhiệt độ môi trường xung quanh -25 đến +80 °C (Không đóng băng) Độ ẩm môi trường xung quanh 35 đến 95 % RH (Không ngưng tụ) Chống chịu rung 10 đến 55 Hz, 1,5 mm Biên độ kép theo các hướng X, Y, Z tương ứng, 2 giờ Chống chịu va đập 500 m/s2, 3 lần theo các hướng X, Y, và Z Vỏ bọc Thép không gỉ (SUS304) Khối lượng Xấp xỉ 42 g (Bao gồm dây cáp và bu lông)
CẢM BIẾN TIỆM CẬN KEYENCE EV-108M
Mẫu | EV-108M | |||
Loại | Được bảo vệ bằng vỏ bọc | |||
Hình dạng | M8 | |||
Khoảng cách phát hiện | 1,5 mm ±10% | |||
Vật thể có thể phát hiện được | Kim loại đen (Xem đặc tính kim loại màu) | |||
Mục tiêu chuẩn(Sắt, t=1 mm) | 10×10 mm | |||
Tính trễ | Tối đa 10% khoảng cách phát hiện | |||
Tần số đáp ứng | 800 Hz | |||
Chế độ vận hành | Thường mở | |||
Biến đổi nhiệt độ | Tối đa ±10% khoảng cách phát hiện ở 23°C,trong khoảng -25 đến +70°C | |||
Ngõ ra điều khiểnDung lượng đóng ngắt) | 5 đến 80 mA | |||
Mạch bảo vệ | Chiều phân cực đảo,điện áp xung | |||
Chiều dài cáp | 2 m | |||
Định mức | Điện áp nguồn | 12 đến 24 VDC, độ gợn (P-P) từ 20 % trở xuống | ||
Dòng điện tiêu thụ (dòng rò) | Cực đại 1,0 mA | |||
Điện áp dư | Tối đa 3,6 V (với cáp 2 m) | |||
Khả năng chống chịu với môi trường | Chỉ số chống chịu thời tiết cho vỏ bọc | IP67 | ||
Nhiệt độ môi trường xung quanh | -25 đến +80 °C (Không đóng băng) | |||
Độ ẩm môi trường xung quanh | 35 đến 95 % RH (Không ngưng tụ) | |||
Chống chịu rung | 10 đến 55 Hz, 1,5 mm Biên độ kép theo các hướng X, Y, Z tương ứng, 2 giờ | |||
Chống chịu va đập | 500 m/s2, 3 lần theo các hướng X, Y, và Z | |||
Vỏ bọc | Thép không gỉ (SUS304) | |||
Khối lượng | Xấp xỉ 42 g (Bao gồm dây cáp và bu lông) |
Đánh giá
Chưa có đánh giá nào.